仪陇县人事局
关于考调县交管所工作人员的公告
(第4号)
根据仪陇县人事局2008年4月10日《关于县交通运输管理所公开考调工作人员的公告》精神,2008年4月23日上午对笔试入围人员进行了面试,现将面试成绩和拟录人员公告于后。
附一、面试成绩
考 号 成 绩 考 号 成 绩
804009 90.6 804006 88.8
804002 91.4 804014 83.2
804034 91 804031 89.2
804015 92.4 804017 90.8
804027 87.2 804007 91.6
804011 89 804029 84.4
附二、笔试、面试折合后总分
考 号 姓 名 笔试 折合分 面试 折合分 综合分 名次
804009 李 刚 77 53.9 90.6 27.18 81.08 1
804006 鲜龙光 73.5 51.45 88.8 26.64 78.09 2
804002 魏 毅 70 49 91.4 27.42 76.42 3
804034 江 愚 63 44.1 91 27.3 71.4 4
804015 杨 胜 61 42.7 92.4 27.72 70.42 5
804031 陈建明 61.5 43.05 89.2 26.76 69.81 6
附三、拟录人员
魏 毅 鲜龙光 李 刚 杨 胜 陈建明 江 愚