2007年中小学教师艺体学科成绩公示 - 教育 - 仪陇在线 - 仪陇县具有影响力的门户网站 - 专注仪陇本地信息17年 - 637600.CoM
首页 资讯 报料 分类 黄页 视频 房产 旅游 教育 文史 图片


当前位置:首页> 仪陇资讯 > 教育 > 正文
蜀商贷款 服务蜀商 宜居仪陇·幸福仪陇

2007年中小学教师艺体学科成绩公示

  • 2007年8月18日
  • 来源:仪陇教育网
  • 揖稿/编辑:本站编辑
分享到: 收藏

报名号 考号 姓名 申报层次 申报学科 文考成绩 面试成绩 面试折合分 总分
713 0828 姚远 初中教师 体育 3.4 77.99 62.392 65.792
663 0822 李永红 初中教师 体育 3.4 75.48 60.384 63.784
694 0811 张洪 初中教师 体育 3.9 74.02 59.216 63.116
556 0807 罗毅 初中教师 体育 3.9 73.63 58.904 62.804
167 0803 汪果 初中教师 体育 4.4 72.45 57.96 62.36
121 0821 罗虎 初中教师 体育 4.4 72.05 57.64 62.04
438 0815 王波 初中教师 体育 6.3 67.84 54.272 60.572
164 0809 李东洲 初中教师 体育 8.4 65.08 52.064 60.464
42 0806 何涛 初中教师 体育 6.9 66.74 53.392 60.292
571 0802 苏贵斌 初中教师 体育 8.8 64.32 51.456 60.256
570 0801 宋春林 初中教师 体育 5.4 66.55 53.24 58.64
119 0819 蔡海容 初中教师 体育 5.9 64.48 51.584 57.484
279 0826 郭正权 初中教师 体育 4.3 66.33 53.064 57.364
440 0827 何济东 初中教师 体育 5.4 63.37 50.696 56.096
125 0813 敬沿君 初中教师 体育 2.9 65.02 52.016 54.916
399 0812 龙太宝 初中教师 体育 5 61.42 49.136 54.136
83 0823 刘云波 初中教师 体育 5.9 57.43 45.944 51.844
796 0817 高冯 初中教师 体育 4.5 56.98 45.584 50.084
660 0825 吴成春 初中教师 体育 4.4 56.95 45.56 49.96
764 0820 冯波 初中教师 体育 5.5 55.23 44.184 49.684
542 0816 邓良芳 初中教师 体育 4.4 55.74 44.592 48.992
575 0804 王三昆 初中教师 体育 9.4 47.58 38.064 47.464
662 0824 陈伟国 初中教师 体育 2.8 55.33 44.264 47.064
397 0808 杨承均 初中教师 体育 4.9 50.5 40.4 45.3
802 0814 姜镭 初中教师 体育 6.4 39.86 31.888 38.288
528 0818 冯俊杰 初中教师 体育 4.4 39.35 31.48 35.88
216 0810 张维淘 初中教师 体育 3.4 39.44 31.552 34.952
320 0805 李赫 初中教师 体育 4.9 0 0 4.9
844 0829 黄山 初中教师 体育   0 0 0
777 0909 李自清 初中教师 音乐 5.8 87.1 69.68 75.48
442 0908 陈莎莎 初中教师 音乐 6.3 84.25 67.4 73.7
665 0925 罗淋玲 初中教师 音乐 4.3 83.81 67.048 71.348
701 0916 兰海婷 初中教师 音乐 4.4 82.6 66.08 70.48
742 0902 林毅 初中教师 音乐 6.4 79.13 63.304 69.704
382 0923 周鹏 初中教师 音乐 5.4 76.5 61.2 66.6
194 0919 刘薇 初中教师 音乐 8.8 71.63 57.304 66.104
327 0931 王海龙 初中教师 音乐 3.9 75.86 60.688 64.588
507 0926 向婷 初中教师 音乐 2.9 76.52 61.216 64.116
16 0920 蒋丽 初中教师 音乐 5.3 72.84 58.272 63.572
748 0901 张军 初中教师 音乐 7.8 68.85 55.08 62.88
800 0906 李晓莉 初中教师 音乐 5.9 70.1 56.08 61.98
86 0927 龙晓红 初中教师 音乐 3 73.63 58.904 61.904
36 0924 杨蛘 初中教师 音乐 5.3 69.83 55.864 61.164
502 0910 朱全 初中教师 音乐 8.9 64.84 51.872 60.772
60 0905 马强 初中教师 音乐 5.3 68.9 55.12 60.42
733 0904 卢红梅 初中教师 音乐 4.7 68.15 54.52 59.22
251 0918 侯梓龙 初中教师 音乐 3.9 67.2 53.76 57.66
356 0911 阳丽君 初中教师 音乐 2.9 67.08 53.664 56.564
133 0913 李劲松 初中教师 音乐 4.4 64.58 51.664 56.064
294 0914 何静 初中教师 音乐 3.8 63.88 51.104 54.904
149 0907 余佳 初中教师 音乐 4.1 63.1 50.48 54.58
123 0930 刘敏 初中教师 音乐 4.4 61.7 49.36 53.76
157 0903 李晶 初中教师 音乐 6.4 59.1 47.28 53.68
427 0928 谭秋菊 初中教师 音乐 6.4 56.94 45.552 51.952
203 0922 王中美 初中教师 音乐 4.4 59.26 47.408 51.808
57 0915 代素英 初中教师 音乐 2.5 60.47 48.376 50.876
711 0912 左佳 初中教师 音乐 4.8 56.46 45.168 49.968
114 0929 吴明容 初中教师 音乐 3 57.23 45.784 48.784
411 0921 陈小青 初中教师 音乐 3.4 0 0 3.4
547 0917 李福琼 初中教师 音乐 3.3 0 0 3.3
240 1209 吴秋菊 初中教师 美术 7.4 86.3 69.04 76.44
175 1206 许谦 初中教师 美术 5.9 85.47 68.376 74.276
81 1218 冯东海 初中教师 美术 5.9 80.37 64.296 70.196
735 1203 易彪 初中教师 美术 9.3 75.07 60.056 69.356
193 1201 石玉梅 初中教师 美术 6.4 77.73 62.184 68.584
45 1215 罗虹 初中教师 美术 2.4 79.23 63.384 65.784
6 1212 胡晓莉 初中教师 美术 8.9 70.67 56.536 65.436
736 1207 谭学明 初中教师 美术 6.3 73.63 58.904 65.204
55 1213 王雪花 初中教师 美术 4.4 75.5 60.4 64.8
462 1204 李忆 初中教师 美术 3.4 76 60.8 64.2
292 1211 许蛟 初中教师 美术 3.4 75.37 60.296 63.696
33 1205 王震 初中教师 美术 4.4 73.03 58.424 62.824
238 1214 杨娟 初中教师 美术