在全体师生的共同努力下,环山小学校2009年中考在期待中再创辉煌,这是全体环小人的骄傲,是全体2009级学生的自豪,是他(她)们用辛勤的劳动和汗 水为环山小学发展史册上谱写了绚丽的篇章,祝贺他(她)们圆满成功,凯旋归来,感谢他(她)们为母校的发展与壮大作出的巨大贡献,希望他(她)们能够一路 走好、再接再厉,三年之后能够捷报频传!
硕果一:新政区单科前10名和总分全区前20名
科目 | 姓名 | 名次 | 科目 | 姓名 | 名次 | 科目 | 姓名 | 名次 |
语文 | 何金洋 | 5 | 化学 | 张兰萍 | 8 | 总分 | 王 梅 | 1 |
数学 | 马 蕾 | 1 | 生物 | 何成林 | 7 | 总分 | 马 蕾 | 3 |
数学 | 田 雷 | 3 | 生物 | 吴荣成 | 7 | 总分 | 苟 鑫 | 4 |
数学 | 王 梅 | 3 | 生物 | 苟 鑫 | 7 | 总分 | 吴荣成 | 5 |
数学 | 任茂林 | 9 | 生物 | 汪 泽 | 7 | 总分 | 何金洋 | 7 |
数学 | 程 鹏 | 9 | 政治 | 何成林 | 2 | 总分 | 唐 莉 | 9 |
物理 | 吴荣成 | 1 | 政治 | 朱 帅 | 5 | 总分 | 李胜秋 | 10 |
物理 | 郑 耀 | 1 | 政治 | 唐 莉 | 5 | 总分 | 伍 春 | 17 |
物理 | 祝 浩 | 4 | 政治 | 王 涛 | 9 | 总分 | 王 健 | 19 |
物理 | 何金洋 | 4 | 政治 | 王 健 | 9 | 总分 | 陈春秀 | 20 |
物理 | 王 梅 | 4 | 历史 | 王 梅 | 1 | |||
物理 | 唐 莉 | 7 | 历史 | 张兰萍 | 3 | |||
物理 | 程 鹏 | 8 | 历史 | 程 鹏 | 4 | |||
物理 | 苟 鑫 | 8 | 历史 | 何成林 | 5 | |||
物理 | 何洪刚 | 8 | 历史 | 刘 湘 | 5 | |||
物理 | 刘翠萍 | 8 | 历史 | 刘翠萍 | 5 | |||
化学 | 马 锐 | 1 | 地理 | 何 震 | 7 | |||
化学 | 李胜秋 | 2 | 地理 | 李胜秋 | 7 | |||
化学 | 田 雷 | 4 | 地理 | 苟 鑫 | 7 | |||
化学 | 吴荣成 | 7 | 地理 | 郑 耀 | 7 |
硕果二:各单科和总分的平均分、优生率、及格率和积分排位情况
2009年,全体九年级的老师真可谓辛苦呀,不知流了多少汗水,改了多少次试卷,还好他(她)的汗水没有别流,因为成绩可以作证,不信你就慢慢看吧!
仪陇县环山小学校2009年中考各项指标的新政区占位
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 生物 | 地理 | 总分 | |
平均分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
优生率 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
及格率 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
积分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
全区前5名人数比 | 1/10 | 3/8 | 0 | 5/6 | 3/6 | 3/8 | 0 | 6/11 | 1/6 | 4/5 |
全区前10名人数比 | 1/10 | 5/11 | 0 | 10/13 | 5/11 | 5/11 | 6/11 | 4/13 | 5/12 | 7/12 |
全区前20名人数比 | 5/25 | 12/29 | 4/23 | 15/21 | 13/24 | 17/29 | 17/32 | 7/29 | 18/39 | 10/20 |
全区前50名人数比 | 21/64 | 20/55 | 12/54 | 31/51 | 24/56 | 28/57 | 31/55 | 16/52 | 23/56 | 24/52 |
全区前进/3人数比 | 53/166 | 54/155 | 48/153 | 64/153 | 58/154 | 68/154 | 74/154 | 54/154 | 44/182 | 57/152 |
说明: 说明:我校今年共105人参考,占新政区学生总数的23%,上面表格中分子为我校人数,分母为新政区相应项的总人数。
硕果三:我们的优生那可是响当当!
通过对全区学生2009年中考成绩进行分析统计,我们的优质生源可是绝对优势哟。
分数段 | 新政区总人数 | 环小总人数 | 全区占位 |
530分以上 | 21 | 10 | 1 |
500分以上 | 49 | 21 | 1 |
480分以上 | 71 | 32 | 1 |
400分以上 | 193 | 70 | 1 |
硕果四:我们拥有一支力量强大的教师队伍!
我们之所以能够在今年的中考取得如此优异的成绩,这跟我们的老师是分不开的,虽然十三位任课老师中仅有三位是中级职称,而且有几位老师还是第一次上毕业 班,但他们那种拼搏和敬业的精神永远值得我学习和借鉴,不管严寒酷暑,老师们从不埋怨,也从未在乎报酬的多少,在他(她)们的字典里多的是奉献和关爱,这 实在是难能可贵!
成绩仅属于过去,骄傲永远都是动力,为了环山小学能够得以不断地发展和壮大,环小人已经准备好了,我们将乘胜追击、乘势而上,目标只有一个,那就是更高、 更强、更好,我们热忱欢迎更多的学生来环山小学读书,因为环山小学是一个读书的好地方,相信我们-----有你更精彩!