仪陇县县域社会经济综合竞争力全国排名1501
| 序号 | 省份 | 县(市) | 综合竞争力 | 经济发展 | 社会发展 | |||
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |||
| 1 | 广东 | 顺德区 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 86.50 | 8 |
| 2 | 广东 | 南海区 | 95.03 | 2 | 93.82 | 2 | 85.23 | 11 |
| 3 | 江苏 | 昆山市 | 91.23 | 3 | 89.38 | 3 | 83.61 | 12 |
| 4 | 江苏 | 江阴市 | 84.97 | 4 | 82.26 | 6 | 80.51 | 15 |
| 5 | 江苏 | 常熟市 | 82.88 | 5 | 82.33 | 5 | 73.77 | 27 |
| 6 | 江苏 | 张家港市 | 82.09 | 6 | 82.82 | 4 | 70.13 | 39 |
| 7 | 浙江 | 萧山区 | 70.27 | 7 | 67.28 | 7 | 69.09 | 43 |
| 8 | 上海 | 南汇区 | 68.30 | 8 | 55.91 | 10 | 89.43 | 5 |
| 9 | 上海 | 奉贤区 | 67.23 | 9 | 52.45 | 12 | 94.12 | 2 |
| 10 | 浙江 | 绍兴县 | 64.71 | 10 | 58.09 | 8 | 73.03 | 30 |
四川省排前10位的是:
| 序号 | 县(市) | 综合竞争力 | 经济发展 | 社会发展 | ||||
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |||
| 四川 | 1 | 温江县 | 32.96 | 1 | 18.47 | 3 | 65.36 | 1 |
| 四川 | 2 | 双流县 | 32.78 | 2 | 25.65 | 1 | 48.05 | 12 |
| 四川 | 3 | 什邡市 | 29.63 | 3 | 16.73 | 5 | 58.90 | 2 |
| 四川 | 4 | 郫 县 |
29.31 | 4 | 18.38 | 4 | 54.07 | 3 |
| 四川 | 5 | 新都县 | 28.96 | 5 | 19.60 | 2 | 50.10 | 7 |
| 四川 | 6 | 都江堰市 | 27.36 | 6 | 16.65 | 6 | 51.95 | 5 |
| 四川 | 7 | 绵竹市 | 26.73 | 7 | 15.86 | 7 | 51.82 | 6 |
| 四川 | 8 | 西昌市 | 24.50 | 8 | 15.13 | 8 | 46.49 | 15 |
| 四川 | 9 | 广汉市 | 24.12 | 9 | 13.09 | 11 | 50.05 | 8 |
| 四川 | 10 | 九寨沟县 | 23.97 | 10 | 13.83 | 9 | 47.84 | 13 |
南充市的排位是:
|
|
序号 |
县(市) |
综合竞争力 |
经济发展 |
社会发展 | |||
|
得分 |
排名 |
得分 |
排名 |
得分 |
排名 | |||
|
四川 |
29 |
阆中市 |
17.03 |
29 |
7.88 |
36 |
39.84 |
25 |
|
四川 |
39 |
南部县 |
14.88 |
39 |
8.12 |
33 |
32.52 |
48 |
|
四川 |
46 |
蓬安县 |
14.30 |
46 |
6.08 |
67 |
35.43 |
38 |
|
四川 |
57 |
营山县 |
13.10 |
57 |
6.17 |
63 |
31.44 |
56 |
|
四川 |
83 |
仪陇县 |
10.74 |
83 |
4.90 |
87 |
26.99 |
83 |
|
四川 |
86 |
西充县 |
10.67 |
86 |
4.48 |
100 |
27.72 |
76 |