5.12地震灾害发生后,我县各乡镇受灾情况较为严重,给群众生产生活造成了重大影响。为积极帮助受灾群众恢复正常的生产生活秩序,连日来,各级各部门和社会各界积极开展了抗震救灾爱心捐赠活动。截至16日下午,共捐赠资金1444148.9元,其中个人捐资1366598.9元,单位捐资77550元,捐赠物资13批次。希各级各部门继续发扬一方有难、八方支援的传统美德,结合自身实际,多渠道、多形式的开展捐赠帮扶工作,为受灾群众抗灾自救、恢复重建作出更大贡献。
仪陇县抗震救灾爱心捐赠情况统计表(一)
统计单位:仪陇县抗震救灾指挥部 统计时间:2008年5月16日
捐赠单位 | 捐 赠 金 额 | 资 金 去 向 | 捐 赠 物 资 | 备 注 | ||
小计 | 单位 | 个人 | ||||
(元) | (元) | (元) | ||||
合 计 | 1444148.9 | 83550 | 1360598.9 | | | |
浙江省湖州市政府捐款 | 500000 | | 500000 | 县捐赠账户 | | |
县抗震救灾电视电话会现场捐款 | 20700 | | 20700 | 县捐赠账户 | | |
县委办(机要局、保密局、党史办、接待办) | 6500 | 2000 | 4500 | 张公镇 | | |
人大办 | 4350 | | 4350 | 马鞍镇 | | 捐款暂存本单位 |
政府办(机关事务管理局、外事台侨办、无管办、法制办、) | 10150 | 6000 | 4150 | 石佛乡 | | |
政协办 | 5000 | | 5000 | 观紫镇 | | |
纪委、监察局 | 5000 | | 5000 | 大寅镇 | | |
组织部 | 10000 | 7000 | 3000 | 金城镇 | | |
宣传部 | 4200 | | 4200 | 土门镇 | | |
政法委 | 2000 | | 2000 | 文星镇 | | |
公安局 | 37530 | | 37530 | 捐给金城镇1万元 | | 余27530元在本单位 |
8510 | | 8510 | 新政镇3510元、德阳市中院5000元 | | | |
检察院 | 8350 | | 8350 | 马鞍镇2000元、县捐赠账户4350元、本单位老同志房屋损坏补助2000元 | | 捐款暂存本单位 |
统战部 | 1000 | | 1000 | 芭蕉乡 | | |
工商联 | 1000 | | 1000 | 九龙乡 | | |
总工会 | 3000 | | 3000 | 立山镇 | | |
县团委 | 2000 | | 2000 | 瓦子镇 | | |
县妇联 | 3200 | 2000 | 1200 | 立山镇 | 棉被650床 | |
县直工委 | 1000 | 500 | 500 | 县捐赠账户 | | |
科协 | 1000 | 1000 | | 二道镇 | | |
老干局 | 2000 | | 2000 | 中坝乡 | | |
财政局 | 5000 | 1000 | 4000 | 日兴镇 | 捐给什坊口罩5000个、手套1100双、电筒500个、电池1500对。 | |
人事局 | 4450 | 2000 | 2450 | 丁字桥镇 | | |
劳动局 | 3000 | 3000 | | 永光乡 | | |
统计局 | 4000 | 1000 | 3000 | 柴井乡 | | |
民政局 | 6700 | | 6700 | 永乐镇 | | |
物价局 | 3580 | 2000 | 1580 | 周河镇 | | |
国税局 | 13610 | 3000 | | 二道镇桥梁村 | | |
| 10610 | 通过市国税局、到青川县 | | | ||
地税局 | 15685 | | 15685 | 5000元到碧泉、10685到红十字会 | | |
